X
СПЕЦ-РАДИО-СЕРВИС

Техсправка

Кабели судовые огнестойкие герметизированные на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ

Наружный диаметр кабеля, DH, мм

СК-РГЭнг(А)-ОБГ
СК-РГУЭнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Число жил в кабелях
234571012141619242730323337
0,75 11,8 12,4 13,5 14,5 15,8 20,1 21 22,1 23,2 24,7 28,6 29,2 30,5 31,6 31,6 32,8
1,0 12,2 12,9 13,9 15,2 16,4 21 22,1 23,1 24,6 25,9 30 30,6 32 33,1 33,1 34,4
1,5 14 14,7 16,1 18,1 19,6 24,8 26 27,3 28,8 30,2 35,3 36,1 38,6 40,1 40,1 41,6
2,5 15,1 15,9 17,8 19,4 21,2 27 28,2 29,7 31,3 32,9 39,6 40,4 42 43,6 43,6 46,1

Ном. сеч. жил, мм2Число жил в кабелях
12345
4,0 10,2 16,4 17,9 19,6 21,4
6,0 11,2 19 20 21,9 24,3
10,0 13,2 23,1 24,7 27,6 30,2
16,0 14,7 26,3 27,9 31,2 34,3
25,0 22,0 35,7 38,0 41,4 45,5
35,0 23,1 38,5 40,6 44,6 49,4
50,0 25,1 42,9 45,2 50,2 54,8
70,0 27,2 46,2 49,6 54,2 59,3
95,0 29,4 51,4 54,3 59,5 65,2

Ном. Сеч. Жил, мм2Число жил в кабелях
1
120,0 31,6
150,0 33,6
185,0 35,8
240,0 39,5
300,0 42,3

СК-РГКГнг(А)-ОБГ
СК-РГУКГнг(А)-ОБГ

Ном. Сеч. Жил, мм2Число жил в кабелях
234571012141619242730323337
0,75 12,3 13 13,9 15,1 16,3 20,7 21,3 22,3 23,5 25 29,4 30 31,1 32,2 32,2 33,4
1,0 12,8 13,5 14,5 15,8 17 21,6 22,3 23,3 24,8 26,1 30,8 31,4 32,5 33,7 33,7 35
1,5 14,6 15,3 16,7 18,6 20,1 25,4 26,2 27,5 29 30,5 36,1 36,9 39,2 40,6 40,6 42,2
2,5 15,6 16,4 18,4 20 21,7 27,6 28,4 29,9 31,5 33,1 40,3 41,2 42,6 44,2 44,2 46,7

Ном. сеч. жил, мм2Число жил в кабелях
12345
4,0 10,8 17 18,5 20,1 21,9
6,0 11,7 19,6 20,6 22,4 24,8
10,0 13,8 23,7 25,3 27,8 30,5
16,0 15,3 26,9 28,5 31,4 34,5
25,0 22,1 35,7 38,0 41,4 45,5
35,0 23,3 38,5 40,6 44,6 49,4
50,0 25,3 42,9 45,2 50,2 54,8
70,0 27,4 46,2 49,6 54,2 59,3
95,0 29,6 51,4 54,3 59,5 62,5

Ном. сеч. жил, мм2Число жил в кабелях
1
120,0 31,6
150,0 33,6
185,0 35,8
240,0 39,5
300,0 42,3

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

СК-РГЭнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм²Число жил в кабелях
234571012141619242730323337
0,75 138,7 163,8 194,6 222,9 282,9 400,9 480,7 531,8 583,7 687,6 829 899,1 1017,4 1071,2 1092,8 1190,3
1,0 149,8 179,4 214,9 257,6 316,9 450,3 539,4 599,4 672,3 778,6 943,6 1046 1159,4 1222,3 1248,3 1363,6
1,5 192,1 235,1 288,1 362,4 450,5 625,7 750,5 838,8 928,5 1057,3 1314,7 1437,4 1668,3 1791,1 1829,8 2002,2
2,5 226,8 284,6 379,5 444 561,8 796,1 940,2 1058,5 1197,5 1371 1784,5 1952,7 2164,6 2289,8 2342,7 2642,7


Ном. сеч.
жил, мм²
Число жил в кабелях
12345
4,0 106,4 188,8 247,7 286 325,6
6,0 123,9 239,7 279,6 335,6 394,9
10,0 153,4 315,3 387,2 498,3 571
16,0 178,3 380,3 452,6 587 674
25,0 1040 2049 2653 3292 3969
35,0 1228 2479 3203 4061 4972
50,0 1564 3217 4219 5401 6492
70,0 1945 3939 5370 6764 8216
95,0 2412 5017 6754 8611 10456

Ном. сеч. жил, мм²Число жил в кабелях
1
120,0 2936
150,0 3478
185,0 4095
240,0 5249
300,0 6191

СК-РГКГнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм²Число жил в кабелях
234571012141619242730323337
0,75 170,4 195,6 223,4 271,5 322,2 452,1 499,9 551,1 624,3 710,8 935,8 1006,5 1081,6 1136,2 1157,8 1256,1
1,0 181,8 211,5 243,9 296,8 356,5 502 558,7 640 713,5 802,1 1052,1 1136,1 1224,6 1288,6 1314,5 1473,3
1,5 230,8 274 327,5 392,6 481 690,2 774,1 862,7 975,2 1104,9 1453 1577 1783,9 1880 1918,7 2092,8
2,5 265,9 324 409,6 494,8 613,5 851,3 986,6 1105,6 1226,1 1400,2 1908,8 2078,3 2255,8 2382,8 2435,6 2787,5

Ном. сеч.
жил, мм²
Число жил в кабелях
12345
4,0 180,1 325,5 423,4 531 620,1
6,0 207,2 418,9 523,7 634,8 780,9
10,0 307,9 623,2 818,6 1011,5 1229,9
16,0 409,9 820,3 1086,2 1385,9 1666,7
25,0 1042 2025 2629 3353 4034
35,0 1230 2454 3178 4125 5041
50,0 1569 3187 4189 5470 6566
70,0 1950 3907 5337 6837 8256
95,0 2418 4983 6719 8652 10500

Ном. сеч. жил, мм²Число жил в кабелях
1
120,0 2913
150,0 3455
185,0 4071
240,0 5224
300,0 6162

СК-РэГУЭнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм²Число жил в кабелях
234571012141619242730323337
0,75 217,2 273,2 333 385,8 516,2 729 835,4 956,5 1055,8 1198,3 1521,2 1656,9 1798,6 1899,6 1942,1 2224,1
1,0 240,1 293,6 359,7 439,2 561,4 808,3 935,5 1045,4 1156,7 1316,6 1671,3 1824,2 1983,4 2192,1 2240,1 2491,2
1,5 298 383,3 499,8 585,4 755,3 1092,7 1242,8 1399,9 1584,4 1815 2408,4 2632,6 2866,5 3117,9 3188,3 3499,7

СК-РэГУКГнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм²Число жил в кабелях
234571012141619242730323337
0,75 259 306,8 375,6 437,3 581,6 781,8 888,6 986,8 1086,8 1258,4 1607,1 1743,5 1942 2045,5 2087,9 2374,2
1,0 273,6 344,2 402,2 491,2 627,2 861,9 966,1 1076,1 1216,6 1377,7 1813,8 1967,9 2129,5 2342,6 2390,6 2606,9
1,5 343,2 417,6 536,2 637,3 789,2 1123,9 1268,9 1421,3 1575,7 1798,6 2455,6 2672,4 2899,8 3149 3216,7 3583,6

СК-РЭГУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм²Число жил в кабелях
234571012141619242730323337
0,75 133,6 158,2 192,1 226,4 295,8 397 444,2 515,7 567,4 675,9 833,4 903,2 976,6 1049,5 1071,1 1167,8
1,0 144,7 180,3 212,3 266,9 330,3 446,1 523,1 583,2 644 766,4 947,5 1030,5 1117,2 1199,7 1225,7 1365,7
1,5 186,2 235,4 298 352,8 446,8 620,1 713,5 825,8 932,9 1061,2 1387 1511 1640,8 1763 1801,6 1972,9
2,5 242,5 301 370 440,3 567,5 789,4 901,5 1062,5 1181,6 1354,2 1763,3 1931 2105,3 2287,4 2340,3 2638,8

Ном. сеч.
жил, мм²
Число жил в кабелях
12345
4,0 150,3 299,2 390,3 476,4 590,6
6,0 183,3 364,9 468,7 599,3 746,1
10,0 276,6 566,3 748,5 974,4 1186,2
16,0 371,1 758,9 1023,2 1341,4 1638,6
25,0 981 2030 2589 3263 3983
35,0 1175 2413 3203 3977 4900
50,0 1518 3136 4234 5327 6410
70,0 1875 3953 5269 6683 8087
95,0 2409 4940 6672 8483 10314

Ном. сеч. жил, мм²Число жил в кабелях
1
120,0 2846
150,0 3399
185,0 4051
240,0 5182
300,0 6112