X
СПЕЦ-РАДИО-СЕРВИС

Техсправка

Кабели судовые огнестойкие для контрольно-измерительных приборов и передачи данных

Наружный диаметр кабеля, DH, мм

СК-РЭнг(А)-ОБГ
СК-РЭУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 11,4 17,3 18,1 19,8 21,4 22,9 28,6 29,4 31,2 32,4 34,3 40 42,5 43,4 45,7 52,5
0,5 11,7 17,9 18,7 20,6 22,2 23,9 29,9 31,1 32,6 34,1 36,3 42,3 44,6 45,5 47,9 55,1
0,75 12,1 18,6 20 21,5 23,2 25 31,74 32,6 34,2 35,8 38,1 44,5 47,7 48,7 51,2 58,1
1 12,4 19,2 20,6 22,2 24 26,3 32,9 33,9 35,5 37,1 39,6 46,3 49,6 50,7 53,3 60,5
1,5 12,9 20,6 21,6 23,4 25,8 27,8 34,9 36,4 38,1 40 42,5 50,1 52,8 53,9 56,8 64,6

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 11,8 18,1 18,9 20,8 22,4 24,5 30,2 31,5
0,5 12,1 18,7 20 21,6 23,4 25,6 32 32,9
0,75 12,5 19,5 20,9 22,5 24,4 26,7 33,5 34,5
1 12,8 20,6 21,6 23,3 25,7 27,7 34,8 36,2
1,5 13,4 21,6 22,7 24,6 27,1 29,3 37,4 38,5

СК-РэЭнг(А)-ОБГ
СК-РэЭУнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 11,9 18,3 19,1 21 22,7 24,8 31 31,9 33,4 34,9 37,2 43,4 45,7 46,9 50 56,6
0,5 12,2 19,3 20,2 21,8 23,6 25,8 32,3 33,2 34,8 36,4 38,8 45,3 48,6 49,6 52,2 59,2
0,75 12,6 20 21 22,7 24,9 26,9 33,7 34,7 36,8 38,3 40,6 48,3 50,9 52 54,7 62,1
1 12,9 20,6 21,6 23,4 25,8 27,8 34,9 36,4 38,1 39,9 42,5 50,1 52,8 53,9 56,8 64,6
1,5 13,4 21,6 22,7 25 27,1 29,3 37,3 38,4 40,3 42,2 45 53,1 56 57,2 60,3 68,7


Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 12,3 19,1 20,4 22 23,8 26 32,6 33,5
0,5 12,6 20,1 21,1 22,8 24,7 27,1 34 35
0,75 13 20,9 22 23,7 26,1 28,2 35,5 37
1 13,3 21,6 22,6 24,5 27 29,2 37,2 38,3
1,5 13,9 22,6 23,8 25,8 28,5 31,2 39,4 40,5

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

СК-РКГнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1х2хS 2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 174,6 292,9 340,5 379,5 420,9 482,9 617,7 707,5 767,7 824,3 934,3 1115,3 1290,9 1344,8 1479,6 1795,8
0,5 209,3 342,1 418,8 471,3 526,7 611,7 791,8 904,5 987,4 1077 1211,3 1457,2 1670,8 1745,4 1932 2366,7
0,75 222,8 386,9 454,8 516,3 581 682,6 891,6 1021 1120,3 1226,4 1385,6 1675,6 1935,8 2026,2 2252,2 2775,5
1 235,2 412,2 488,3 558,4 631,9 749,4 985,8 1131,3 1246,3 1368,4 1551,5 1883,5 2188,8 2294,4 2558,5 3167,2
1,5 257,6 458 567,6 654,4 745 893,2 1182,9 1336,3 1481,3 1633,4 1861,6 2272,6 2663,5 2798,1 3134,5 3904,9

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 200,4 340,6 382,1 450 503,3 587,2 759,2 831,1
0,5 230,1 401,4 458,8 545,1 616,9 732,5 962,8 1063,7
0,75 258,4 454,9 524,4 605,8 690,6 830,3 1100,9 1224,6
1 274,8 488,3 569,4 663,1 760,4 923,1 1232,2 1378
1,5 304,7 549,5 652,4 788,3 909,7 1116,9 1500,6 1689,1

СК-РэКГнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 193,9 327,8 361,1 403,5 466,4 552,1 721,9 777,5 842,9 906,4 1001,6 1198,2 1386,6 1444,6 1589,7 1931,1
0,5 229,2 395,6 440,7 496,9 574,9 666,2 882,6 959 1069,3 1155,7 1285,4 1548,6 1775,5 1854,9 2053,3 2516,1
0,75 242,8 423,6 477,1 542,4 630,2 738,2 984,8 1076,9 1204,6 1307,6 1462 1770 2044,1 2139,5 2377,9 2930,6
1 255,4 449,4 510,8 585 681,9 806,2 1081,1 1188,4 1332,8 1451,6 1629,9 1980,4 2300,2 2411 2688 3327,2
1,5 289 495,9 572,6 663 777 952,3 1282,4 1419,1 1571,1 1720 1943,4 2373,6 2780 2920,1 3270,2 4072,8

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 219,9 358,7 420,1 474,3 531,3 638,9 845,1 921,5
0,5 255,4 437,9 498,3 589,1 646,5 787,4 1054,9 1182,9
0,75 273,1 474,2 546,6 650,7 720,9 906,4 1217,8 1347,3
1 289,6 507,9 610,4 708,6 810,8 1000,7 1351,8 1503,7
1,5 319,8 569,4 694,3 815,9 941,8 1176,6 1601,8 1796,3

СК-РУКГнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1х2хS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 183,5 306,9 337,6 376,3 434,9 497 651,3 702,6 782,2 840,7 928,4 1130,7 1283,7 1337,4 1471,7 1786,7
0,5 218,1 356,1 415,5 467,6 522,6 626 827 898,6 981,2 1070,5 1204,4 1449 1662,1 1736,5 1922,5 2355,8
0,75 231,6 401 451,2 512,4 595,2 697 927,5 1014,8 1135,5 1232,6 1378,2 1666,8 1926,4 2016,6 2242,1 2763,9
1 243,9 426,3 484,6 572,6 646,3 763,8 1022,5 1124,6 1261,8 1374,5 1543,6 1874,3 2179 2284,4 2547,9 3155
1,5 266,3 472,1 545,4 650 740,1 887,8 1220,7 1351,9 1497,1 1639,5 1853,2 2262,6 2652,9 2787,2 3123 3891,6

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 198,7 337,6 379,1 446,6 499,5 583,1 773,6 865,5
0,5 238,8 415,5 472,8 541,1 631,1 746,8 998,8 1100,1
0,75 256,3 451,2 520,5 601,6 704,9 844,7 1137,6 1283,8
1 272,6 484,6 565,3 677,3 774,7 957,6 1291,8 1438,6
1,5 302,4 545,4 648 783,4 904,4 1131,7 1539,5 1728,4

СК-РэУКГнг(А)-ОБГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 202,7 324,7 357,9 417,6 462,6 547,9 716,7 772 837,2 900,4 995,2 1214,1 1378,5 1436,4 1581 1921
0,5 227 392,2 436,9 492,8 570,5 661,3 876,5 952,6 1062,5 1148,7 1277,9 1539,7 1766,1 1845,2 2043 2504,3
0,75 240,6 420 473,1 556,6 625,6 733,2 978,2 1092,2 1197,5 1300,1 1454,1 1760,6 2034 2129,1 2367 2918,1
1 253,1 445,5 506,8 599,2 677,1 820,7 1096,4 1204 1325,3 1443,8 1621,5 1970,5 2289,7 2400,2 2676,5 3314
1,5 275,7 491,8 586,7 677,3 771,9 946,6 1275 1411,5 1563,1 1711,6 1934,4 2362,9 2768,7 2908,5 3257,9 4058,6

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 218 355,6 417 471 527,8 635,1 840,5 916,9
0,5 247,8 434,5 494,8 585,2 661,3 783,1 1049,5 1177,6
0,75 276,4 470,6 542,9 646,6 735,9 901,9 1212,1 1341,7
1 292,8 504,1 606,5 704,4 806,3 996,1 1345,9 1497,8
1,5 323 583,9 690,3 811,5 957,1 1171,5 1595,4 1789,9