X
СПЕЦ-РАДИО-СЕРВИС

Техсправка

Кабели судовые для контрольно-измерительных приборов и передачи данных

Наружный диаметр кабеля, DH, мм

СК-ПКГнг(А)-БГ

Ном. сеч.
жил,
мм2
Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 9,6 12,7 13,2 14 14,9 15,9 19 19,5 20,3 21,1 22,2 25,4 26,7 27,2 28,5 32,2
0,5 10,2 14 14,6 15,6 16,7 17,8 21,6 22,2 23,2 24,1 25,4 29,2 30,8 31,1 33 37,4
0,75 10,6 14,8 15,5 16,6 17,8 19,1 23,3 23,9 25 26 27,5 31,7 33,5 34,2 35,9 40,8
1 11 15,6 16,2 17,4 18,8 20,1 24,7 25,4 26,6 27,7 29,3 33,9 35,8 36,6 38,5 43,7
1,5 11,6 16,8 17,5 18,9 20,4 21,9 27,1 27,9 29,2 30,4 32,3 37,5 39,6 40,5 42,7 48,6

Ном. сеч.
жил,
мм2
Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 9,8 13,2 13,7 14,6 15,6 16,6 20 20,5
0,5 10,5 14,6 15,2 16,2 17,4 18,7 22,7 23,4
0,75 10,9 15,5 16,2 17,3 18,6 20 24,5 25,2
1 11,3 16,2 17 18,3 19,7 21,2 26,1 26,8
1,5 12 17,5 18,4 19,8 21,4 23,1 28,7 29,5

СК-ПэКГнг(А)-БГ

Ном. сеч.
жил,
мм2
Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 10,1 13,7 14,3 15,2 16,3 17,4 21 21,6 22,5 23,4 24,7 28,4 29,9 30,5 32 36,2
0,5 10,7 15 15,6 16,8 18 19,3 23,6 24,2 25,4 26,4 27,9 32,2 34 34,7 36,5 41,4
0,75 11,1 15,8 16,5 17,8 19,1 20,6 25,3 26 27,2 28,3 30 34,7 36,7 37,5 39,4 44,9
1 11,5 16,6 17,3 18,6 20,1 21,6 26,7 27,5 28,8 30 31,8 36,9 39 39,9 42 47,8
1,5 12,1 17,8 18,6 20,1 21,7 23,4 29,1 30 31,4 32,8 34,8 40,5 42,8 43,8 46,2 52,7

Ном. сеч.
жил,
мм2
Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 10,3 14,2 14,8 15,8 16,9 18,1 22 22,6
0,5 11 15,6 16,3 17,4 18,8 20,2 24,7 25,4
0,75 11,4 16,5 17,2 18,5 20 21,5 26,5 27,3
1 11,8 17,2 18,1 19,5 21 22,7 28,1 28,9
1,5 12,5 18,5 19,4 21 22,8 24,6 30,7 31,6

СК-ПУКГнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3х2хS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 9,6 12,7 13,2 14 14,9 15,9 19 19,5 20,3 21,1 22,2 25,4 26,7 27,2 28,5 32,2
0,5 10,2 14 14,6 15,6 16,7 17,8 21,6 22,2 23,2 24,1 25,4 29,2 30,8 31,4 33 37,4
0,75 10,6 14,8 15,5 16,6 17,8 19,1 23,3 23,9 25 26 27,5 31,7 33,5 34,2 35,9 40,8
1 11 15,6 16,2 17,4 18,8 20,1 24,7 25,4 26,6 27,7 29,3 33,9 35,8 36,6 38,5 43,7
1,5 11,6 16,8 17,5 18,9 20,4 21,9 27,1 27,9 29,2 30,4 32,3 37,5 39,6 40,5 42,7 48,6

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 9,8 13,2 13,7 14,6 15,6 16,6 20 20,5
0,5 10,5 14,6 15,2 16,2 17,4 18,7 22,7 23,4
0,75 10,9 15,5 16,2 17,3 18,6 20 24,5 25,2
1 11,3 16,2 17 18,3 19,7 21,2 26,1 26,8
1,5 12 17,5 18,4 19,8 21,4 23,1 28,7 29,5

СК-ПэУКГнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 10,1 13,7 14,3 15,2 16,3 17,4 21 21,6 22,5 23,4 24,7 28,4 29,9 30,5 32 36,2
0,5 10,7 15 15,6 16,8 18 19,3 23,6 24,2 25,4 26,4 27,9 32,2 34 34,7 36,5 41,4
0,75 11,1 15,8 16,5 17,8 19,1 20,6 25,3 26 27,2 28,3 30 34,7 36,7 37,5 39,4 44,9
1 11,5 16,6 17,3 18,6 20,1 21,6 26,7 27,5 28,8 30 31,8 36,9 39 39,9 42 47,8
1,5 12,1 17,8 18,6 20,1 21,7 23,4 29,1 30 31,4 32,8 34,8 40,5 42,8 43,8 46,2 52,7

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 10,3 14,2 14,8 15,8 16,9 18,1 22 22,6
0,5 11 15,6 16,3 17,4 18,8 20,2 24,7 25,4
0,75 11,4 16,5 17,2 18,5 20 21,5 26,5 27,3
1 11,8 17,2 18,1 19,5 21 22,7 28,1 28,9
1,5 12,5 18,5 19,4 21 22,8 24,6 30,7 31,6

Расчетная масса 1 км кабеля, кг

СК-ПКГнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1х2хS2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 129 205,4 221,4 242,3 279,6 312 401,2 427,2 458,2 494,8 549,8 644,9 721,8 754,2 835,3 997,1
0,5 150,7 230,1 251,1 277,9 321,8 364,2 474,3 509 566,6 606,4 666 807,8 911 947,3 1038,2 1272,9
0,75 161,7 252,3 294,7 328,6 364,4 435,2 568,9 615,3 668,7 727,9 816,6 974,6 1112,5 1166,5 1301,6 1583,5
1 171,8 288,2 321,6 362,2 420,7 488,1 643,8 701,7 767,3 838,7 945,8 1156,4 1329,4 1389,5 1539,7 1887,5

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 146,5 221,4 242,8 269,3 312,4 355,4 462,8 498,8
0,5 161,1 251,1 294,5 329,1 365,5 438,2 573,5 622,1
0,75 175,1 294,7 332 376,3 438,5 513,6 680,2 745,8
1 188,4 321,6 367,7 437,3 493,6 586,4 783,5 866,1
1,5 212,8 371,3 434,5 522,6 597,5 741,7 998,2 1114,1

СК-ПэКГнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS2x2xS3x2xS4x2xS5x2xS7x2xS10x2xS12x2xS14x2xS16x2xS19x2xS24x2xS30x2xS32x2xS37x2xS48x2xS
0,35 160,6 242,7 262,4 304,8 332,6 372,4 481,7 513,3 569,7 606,6 662 799,7 893,5 926,8 1010,1 1830,8
0,5 174,1 287 312,4 345,2 380,1 448,7 582,9 624,5 673,9 729,7 813,5 964,5 1109,8 1153,6 1263,2 1522,1
0,75 186,3 311,9 344,2 384,8 445,1 510,5 670,1 724,7 807,7 869,6 962,4 1173,3 1336,3 1393,4 1536 1869,7
1 197,7 334,8 374,1 439,6 490,4 569,6 753,6 841 918,2 993,6 1106,6 1354,7 1556,3 1626,5 1801,9 2209
1,5 229 377 446,7 509,3 574,8 699,1 930,9 1023,8 1127,3 1237,5 1402,9 1699,7 1976,3 2071,8 2310,6 2859,7

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS2x3xS3x3xS4x3xS5x3xS7x3xS10x3xS12x3xS
0,35 169,4 260,4 302,5 334,7 368,8 437,5 549,6 610,6
0,5 185,7 310,2 343,5 384,8 445,7 513 674 730,8
0,75 201,2 341,9 385,2 454,6 509,4 596,9 792,7 888,3
1 226,5 371,7 424,9 505 570,6 696,2 927,4 1022,2
1,5 253,7 444,1 516,6 599,7 704,3 850,2 1146,2 1277,8

СК-ПУКГнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, м2Маркоразмер
1х2хS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 127,7 203,4 219,4 240,1 277,2 309,4 398,1 424 454,8 491,3 546,1 640,5 717,2 749,5 830,3 991,4
0,5 149,3 228 248 290,7 319,1 361,3 470,7 505,2 562,6 602,2 661,6 802,7 905,5 941,7 1032,3 1266,2
0,75 160,1 265,1 292,3 325,9 361,5 432 564,9 611,2 664,4 723,4 811,8 968,9 1106,5 1160,4 1295,1 1576,1
1 170,2 285,7 319 359,3 417,6 484,8 639,5 697,3 780,4 844,5 940,7 1150,3 1322,9 1382,6 1532 1879,5
1,5 198,4 323,7 368,4 437,4 493,1 584 798 878,4 967,6 1055 1186,1 1459,3 1699,1 1781,8 1988,5 2462,5

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 145,1 219,4 240,7 282 310,1 352,8 459,4 495,4
0,5 159,6 248,9 292,1 326,5 362,7 435,1 569,6 618,1
0,75 173,6 292,3 329,4 373,2 435,4 510,2 676 741,5
1 186,7 319 365 434,2 490,3 582,8 779 861,4
1,5 220,8 368,4 447,3 519,3 593,9 737,7 993,2 1108,8

СК-ПэУКГнг(А)-БГ

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x2xS 2x2xS 3x2xS 4x2xS 5x2xS 7x2xS 10x2xS 12x2xS 14x2xS 16x2xS 19x2xS 24x2xS 30x2xS 32x2xS 37x2xS 48x2xS
0,35 159,1 240,4 259,9 302,2 329,7 369,3 477,8 509,2 565,4 602,2 657,3 794,2 887,7 920,9 1003,9 1223,6
0,5 172,5 284,4 309,7 342,2 376,8 445,2 578,4 619,9 669 724,6 808,1 958,2 1103,2 1146,9 1256 1513,7
0,75 184,6 309 341,3 381,5 441,5 506,7 665,3 719,7 802,5 864,1 956,6 1166,3 1328,9 1385,8 1528,1 1860,7
1 195,8 332 371 436,2 486,6 565,5 748,4 835,7 912,7 987,8 1100,4 1347,3 1548,5 1618,5 1793,4 2199,3
1,5 227 373,7 443,3 505,6 570,7 694,7 925,3 1017,9 1121,1 1231,1 1396 1691,6 1967,6 2062,9 2301,2 2848,9

Ном. сеч. жил, мм2Маркоразмер
1x3xS 2x3xS 3x3xS 4x3xS 5x3xS 7x3xS 10x3xS 12x3xS
0,35 167,8 258 299,9 331,9 365,8 417 545,4 606,3
0,5 183,9 307,5 340,7 381,7 442,2 509,3 669,2 726
0,75 199,3 339 382,1 451,2 505,8 592,8 787,6 883
1 224,6 368,6 421,6 501,5 566,7 691,9 922 1016,6
1,5 251,6 440,8 512,9 595,8 700 845,6 1140,2 1271,5